可住地面積ランキング(全国)
総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積です。
単位: ha・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 7,061ha・中央値 4,436ha
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 北海道 | 80,301 |
| 2 | 新潟市 | 新潟県 | 67,028 |
| 3 | 浜松市 | 静岡県 | 49,043 |
| 4 | 一関市 | 岩手県 | 48,121 |
| 5 | 富山市 | 富山県 | 47,110 |
| 6 | 長岡市 | 新潟県 | 45,384 |
| 7 | 奥州市 | 岩手県 | 45,059 |
| 8 | 岡山市 | 岡山県 | 44,111 |
| 9 | 札幌市 | 北海道 | 43,879 |
| 10 | 上越市 | 新潟県 | 43,003 |
| 11 | 北見市 | 北海道 | 42,794 |
| 12 | 横浜市 | 神奈川県 | 40,161 |
| 13 | 鶴岡市 | 山形県 | 40,066 |
| 14 | 帯広市 | 北海道 | 38,130 |
| 15 | 大崎市 | 宮城県 | 37,563 |
| 16 | 栗原市 | 宮城県 | 37,112 |
| 17 | 大仙市 | 秋田県 | 36,855 |
| 18 | 標茶町 | 北海道 | 36,652 |
| 19 | 中標津町 | 北海道 | 35,834 |
| 20 | いわき市 | 福島県 | 35,277 |
| 21 | 旭川市 | 北海道 | 35,018 |
| 22 | 仙台市 | 宮城県 | 34,681 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 34,268 |
| 24 | 音更町 | 北海道 | 33,670 |
| 25 | 宇都宮市 | 栃木県 | 33,650 |
| 26 | 神戸市 | 兵庫県 | 33,568 |
| 27 | 郡山市 | 福島県 | 33,381 |
| 28 | 熊本市 | 熊本県 | 32,706 |
| 29 | 花巻市 | 岩手県 | 32,369 |
| 30 | 稚内市 | 北海道 | 32,075 |
| 31 | 岩見沢市 | 北海道 | 32,071 |
| 32 | 美瑛町 | 北海道 | 31,857 |
| 33 | 横手市 | 秋田県 | 31,742 |
| 34 | 幕別町 | 北海道 | 31,722 |
| 35 | 名古屋市 | 愛知県 | 31,685 |
| 36 | 釧路市 | 北海道 | 31,165 |
| 37 | 長野市 | 長野県 | 31,164 |
| 38 | 斜里町 | 北海道 | 30,963 |
| 39 | 登米市 | 宮城県 | 30,795 |
| 40 | 芽室町 | 北海道 | 30,565 |
| 41 | 北九州市 | 福岡県 | 29,851 |
| 42 | 宮崎市 | 宮崎県 | 29,748 |
| 43 | 由利本荘市 | 秋田県 | 29,738 |
| 44 | 津市 | 三重県 | 29,584 |
| 45 | 広島市 | 広島県 | 29,500 |
| 46 | 弘前市 | 青森県 | 29,451 |
| 47 | 豊田市 | 愛知県 | 29,365 |
| 48 | 秋田市 | 秋田県 | 29,194 |
| 49 | 都城市 | 宮崎県 | 29,090 |
| 50 | 士別市 | 北海道 | 28,428 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 糸田町 | 福岡県 | 579 |
| 1693 | 吉富町 | 福岡県 | 572 |
| 1694 | 東吉野村 | 奈良県 | 563 |
| 1695 | 田尻町 | 大阪府 | 562 |
| 1696 | 上砂川町 | 北海道 | 547 |
| 1697 | 泊村 | 北海道 | 544 |
| 1698 | 朝日町 | 三重県 | 536 |
| 1699 | 王寺町 | 奈良県 | 529 |
| 1700 | 北方町 | 岐阜県 | 518 |
| 1700 | 大川村 | 高知県 | 518 |
| 1702 | 上牧町 | 奈良県 | 517 |
| 1703 | 北相木村 | 長野県 | 515 |
| 1704 | 蕨市 | 埼玉県 | 511 |
| 1705 | 道志村 | 山梨県 | 496 |
| 1706 | 天川村 | 奈良県 | 485 |
| 1707 | 笠置町 | 京都府 | 471 |
| 1708 | 売木村 | 長野県 | 459 |
| 1709 | 与那原町 | 沖縄県 | 450 |
| 1710 | 直島町 | 香川県 | 448 |
| 1711 | 和木町 | 山口県 | 446 |
| 1712 | 姫島村 | 大分県 | 445 |
| 1713 | 神津島村 | 東京都 | 442 |
| 1714 | 安堵町 | 奈良県 | 431 |
| 1715 | 根羽村 | 長野県 | 422 |
| 1716 | 西粟倉村 | 岡山県 | 418 |
| 1717 | 大山崎町 | 京都府 | 415 |
| 1718 | 日吉津村 | 鳥取県 | 413 |
| 1719 | 三宅町 | 奈良県 | 406 |
| 1720 | 粟国村 | 沖縄県 | 405 |
| 1721 | 忠岡町 | 大阪府 | 397 |
| 1722 | 北山村 | 和歌山県 | 374 |
| 1723 | 田野町 | 高知県 | 353 |
| 1724 | 真鶴町 | 神奈川県 | 352 |
| 1725 | 舟橋村 | 富山県 | 347 |
| 1726 | 座間味村 | 沖縄県 | 335 |
| 1727 | 小菅村 | 山梨県 | 323 |
| 1728 | 三島村 | 鹿児島県 | 293 |
| 1729 | 野迫川村 | 奈良県 | 264 |
| 1730 | 知夫村 | 島根県 | 263 |
| 1731 | 丹波山村 | 山梨県 | 262 |
| 1732 | 太地町 | 和歌山県 | 250 |
| 1733 | 平谷村 | 長野県 | 237 |
| 1734 | 青ヶ島村 | 東京都 | 234 |
| 1735 | 西桂町 | 山梨県 | 225 |
| 1736 | 御蔵島村 | 東京都 | 210 |
| 1737 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 204 |
| 1738 | 黒滝村 | 奈良県 | 160 |
| 1739 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 145 |
| 1740 | 粟島浦村 | 新潟県 | 138 |
| 1741 | 利島村 | 東京都 | 128 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は国土交通省 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調・農林水産省の農林業センサス等(可住地面積)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。