可住地面積の割合ランキング(全国)
可住地面積 ÷ 総面積 × 100 で当事務局が計算した値です。可住地は、総面積から林野と主な湖沼を除いた面積です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 48.5%・中央値 42.2%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤崎町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 田舎館村 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 板柳町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 三川町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 湯川村 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 河内町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 板倉町 | 群馬県 | 100.0 |
| 1 | 草加市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 蕨市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 戸田市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 志木市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 八潮市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 三郷市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 幸手市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 川島町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 浦安市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 中央区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 港区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 新宿区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 文京区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 台東区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 墨田区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 江東区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 品川区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 目黒区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 大田区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 渋谷区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 中野区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 杉並区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 豊島区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 北区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 荒川区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 板橋区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 練馬区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 足立区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 葛飾区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 江戸川区 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 武蔵野市 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 府中市 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 開成町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 1 | 舟橋村 | 富山県 | 100.0 |
| 1 | 野々市市 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 川北町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 昭和町 | 山梨県 | 100.0 |
| 1 | 羽島市 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 岐南町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 笠松町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 可住地面積の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1689 | 宇検村 | 鹿児島県 | 8.8 |
| 1693 | 津和野町 | 島根県 | 8.7 |
| 1694 | 風間浦村 | 青森県 | 8.5 |
| 1695 | 様似町 | 北海道 | 8.4 |
| 1696 | 水上村 | 熊本県 | 8.3 |
| 1697 | 松前町 | 北海道 | 8.1 |
| 1697 | 片品村 | 群馬県 | 8.1 |
| 1699 | 上ノ国町 | 北海道 | 8.0 |
| 1700 | 岩泉町 | 岩手県 | 7.8 |
| 1700 | 北山村 | 和歌山県 | 7.8 |
| 1700 | 吉賀町 | 島根県 | 7.8 |
| 1700 | 諸塚村 | 宮崎県 | 7.8 |
| 1704 | 大台町 | 三重県 | 7.6 |
| 1704 | 智頭町 | 鳥取県 | 7.6 |
| 1706 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 7.5 |
| 1706 | 檜原村 | 東京都 | 7.5 |
| 1706 | 飛騨市 | 岐阜県 | 7.5 |
| 1709 | 下北山村 | 奈良県 | 7.3 |
| 1710 | すさみ町 | 和歌山県 | 7.2 |
| 1710 | 西粟倉村 | 岡山県 | 7.2 |
| 1712 | 豊根村 | 愛知県 | 6.9 |
| 1712 | 若桜町 | 鳥取県 | 6.9 |
| 1714 | 北川村 | 高知県 | 6.8 |
| 1715 | 泊村 | 北海道 | 6.6 |
| 1715 | 神恵内村 | 北海道 | 6.6 |
| 1717 | 上野村 | 群馬県 | 6.5 |
| 1718 | 天龍村 | 長野県 | 6.4 |
| 1718 | 高野町 | 和歌山県 | 6.4 |
| 1720 | 道志村 | 山梨県 | 6.2 |
| 1721 | 赤井川村 | 北海道 | 6.1 |
| 1721 | 奥多摩町 | 東京都 | 6.1 |
| 1721 | 小菅村 | 山梨県 | 6.1 |
| 1724 | 椎葉村 | 宮崎県 | 5.9 |
| 1725 | 五木村 | 熊本県 | 5.8 |
| 1726 | 馬路村 | 高知県 | 5.7 |
| 1727 | 那賀町 | 徳島県 | 5.4 |
| 1727 | 大川村 | 高知県 | 5.4 |
| 1729 | 西米良村 | 宮崎県 | 5.3 |
| 1730 | 川上村 | 奈良県 | 5.0 |
| 1731 | 早川町 | 山梨県 | 4.8 |
| 1732 | 根羽村 | 長野県 | 4.7 |
| 1733 | 東吉野村 | 奈良県 | 4.3 |
| 1734 | 古座川町 | 和歌山県 | 4.2 |
| 1735 | 十津川村 | 奈良県 | 4.1 |
| 1736 | 黒滝村 | 奈良県 | 3.4 |
| 1737 | 平谷村 | 長野県 | 3.1 |
| 1738 | 上北山村 | 奈良県 | 3.0 |
| 1739 | 天川村 | 奈良県 | 2.8 |
| 1740 | 丹波山村 | 山梨県 | 2.6 |
| 1741 | 野迫川村 | 奈良県 | 1.7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は国土交通省 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調・農林水産省の農林業センサス等(可住地面積)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。