神奈川県
神奈川県横浜市の可住地面積の割合・可住地人口密度など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 神奈川県内順位 |
|---|---|---|---|
| 可住地面積の割合 | 91.6% | 262位 / 1,741 | 11位 / 33 |
| 可住地人口密度 | 9,406人/km² | 44位 / 1,741 | 3位 / 33 |
| 可住地面積 | 40,161ha | 12位 / 1,741 | 1位 / 33 |
可住地面積の割合
| 値 | 91.6%(統計年 2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 262位 / 1,741市区町村 |
| 神奈川県内順位 | 11位 / 33市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 48.5%(差 +43.1ポイント) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 66.1%(差 +25.5ポイント) |
可住地人口密度
| 値 | 9,406人/km²(統計年 2020・2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 44位 / 1,741市区町村 |
| 神奈川県内順位 | 3位 / 33市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,381人/km²(差 +8,025人/km²) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 3,978人/km²(差 +5,428人/km²) |
可住地面積
| 値 | 40,161ha(統計年 2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 12位 / 1,741市区町村 |
| 神奈川県内順位 | 1位 / 33市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 7,061ha(差 +33,100ha) |
| 神奈川県の平均(単純平均) | 4,468ha(差 +35,693ha) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。まちの良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
神奈川県の市区町村ランキングを見る 可住地面積の割合の全国ランキング 可住地人口密度の全国ランキング 可住地面積の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は国土交通省 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調・農林水産省の農林業センサス等(可住地面積)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。