北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
可住地面積の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 33.0%・全国平均 48.5%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妹背牛町 | 99.9 | 104 |
| 2 | 南幌町 | 98.3 | 156 |
| 3 | 新篠津村 | 97.3 | 176 |
| 4 | 秩父別町 | 93.9 | 231 |
| 5 | 江別市 | 89.8 | 274 |
| 6 | 長沼町 | 89.1 | 281 |
| 7 | 滝川市 | 88.7 | 288 |
| 8 | 更別村 | 84.7 | 325 |
| 9 | 東神楽町 | 79.1 | 388 |
| 10 | 士幌町 | 76.7 | 398 |
| 11 | 音更町 | 72.3 | 450 |
| 12 | 剣淵町 | 71.0 | 462 |
| 13 | 岩見沢市 | 66.7 | 503 |
| 14 | 幕別町 | 66.4 | 506 |
| 15 | 由仁町 | 64.0 | 534 |
| 16 | 砂川市 | 63.5 | 537 |
| 17 | 北広島市 | 62.8 | 543 |
| 18 | 帯広市 | 61.6 | 564 |
| 19 | 別海町 | 61.0 | 572 |
| 20 | 芽室町 | 59.5 | 592 |
| 21 | 中富良野町 | 59.4 | 593 |
| 22 | 美唄市 | 56.7 | 625 |
| 23 | 大空町 | 56.6 | 629 |
| 24 | 安平町 | 55.7 | 643 |
| 25 | 清水町 | 55.6 | 645 |
| 26 | 鷹栖町 | 55.0 | 650 |
| 27 | 室蘭市 | 53.5 | 667 |
| 28 | 中標津町 | 52.3 | 683 |
| 29 | 浦臼町 | 52.0 | 688 |
| 30 | 上富良野町 | 50.6 | 703 |
| 30 | 小清水町 | 50.6 | 703 |
| 32 | 根室市 | 50.4 | 708 |
| 33 | 栗山町 | 49.2 | 726 |
| 34 | 比布町 | 49.1 | 727 |
| 35 | 網走市 | 48.8 | 733 |
| 36 | 美瑛町 | 47.1 | 766 |
| 37 | 旭川市 | 46.8 | 773 |
| 38 | 豊富町 | 46.2 | 784 |
| 39 | 天塩町 | 45.9 | 789 |
| 39 | 本別町 | 45.9 | 789 |
| 39 | 浜中町 | 45.9 | 789 |
| 42 | 奈井江町 | 45.1 | 805 |
| 43 | 訓子府町 | 43.9 | 830 |
| 44 | 中札内村 | 43.6 | 838 |
| 45 | 礼文町 | 42.2 | 870 |
| 46 | 稚内市 | 42.1 | 874 |
| 47 | 斜里町 | 42.0 | 879 |
| 48 | 苫小牧市 | 41.2 | 894 |
| 49 | 鹿追町 | 41.0 | 898 |
| 50 | 深川市 | 40.6 | 905 |
| 51 | 月形町 | 40.5 | 907 |
| 52 | 留寿都村 | 39.5 | 926 |
| 53 | 美幌町 | 39.4 | 928 |
| 54 | 札幌市 | 39.1 | 936 |
| 55 | 名寄市 | 37.4 | 963 |
| 55 | 当別町 | 37.4 | 963 |
| 57 | 七飯町 | 37.0 | 975 |
| 57 | 雨竜町 | 37.0 | 975 |
| 59 | 湧別町 | 36.8 | 981 |
| 60 | 利尻富士町 | 36.5 | 988 |
| 61 | 和寒町 | 36.4 | 990 |
| 62 | 池田町 | 36.0 | 1000 |
| 63 | 北竜町 | 35.5 | 1013 |
| 64 | 豊頃町 | 35.3 | 1018 |
| 65 | 小樽市 | 35.0 | 1020 |
| 65 | 利尻町 | 35.0 | 1020 |
| 67 | 当麻町 | 34.6 | 1031 |
| 68 | 標津町 | 34.0 | 1038 |
| 69 | 余市町 | 33.8 | 1043 |
| 70 | 共和町 | 33.4 | 1050 |
| 71 | 標茶町 | 33.3 | 1051 |
| 72 | 千歳市 | 33.2 | 1053 |
| 72 | 恵庭市 | 33.2 | 1053 |
| 74 | 富良野市 | 32.9 | 1057 |
| 75 | 清里町 | 32.8 | 1061 |
| 76 | 真狩村 | 32.4 | 1072 |
| 77 | 洞爺湖町 | 31.1 | 1103 |
| 78 | 佐呂間町 | 30.3 | 1114 |
| 79 | 東川町 | 30.1 | 1118 |
| 80 | 北見市 | 30.0 | 1123 |
| 80 | 大樹町 | 30.0 | 1123 |
| 82 | 羅臼町 | 29.7 | 1130 |
| 83 | 沼田町 | 29.5 | 1134 |
| 84 | 伊達市 | 29.4 | 1138 |
| 85 | 赤平市 | 28.7 | 1146 |
| 86 | 石狩市 | 27.5 | 1175 |
| 86 | 上士幌町 | 27.5 | 1175 |
| 88 | 倶知安町 | 27.2 | 1183 |
| 89 | 新冠町 | 26.9 | 1190 |
| 90 | ニセコ町 | 26.8 | 1192 |
| 91 | 厚真町 | 26.3 | 1204 |
| 91 | 厚岸町 | 26.3 | 1204 |
| 93 | 士別市 | 25.4 | 1229 |
| 94 | 森町 | 25.2 | 1234 |
| 95 | 歌志内市 | 25.1 | 1235 |
| 96 | 江差町 | 24.8 | 1243 |
| 97 | 雄武町 | 24.7 | 1248 |
| 98 | 仁木町 | 24.2 | 1262 |
| 98 | 浦幌町 | 24.2 | 1262 |
| 100 | 北斗市 | 24.1 | 1272 |
| 101 | 日高町 | 23.4 | 1295 |
| 102 | 豊浦町 | 23.2 | 1299 |
| 103 | 興部町 | 23.0 | 1305 |
| 104 | 釧路市 | 22.9 | 1308 |
| 105 | 新十津川町 | 22.7 | 1314 |
| 106 | 幌延町 | 22.2 | 1326 |
| 107 | せたな町 | 21.9 | 1329 |
| 108 | 今金町 | 21.5 | 1341 |
| 108 | 積丹町 | 21.5 | 1341 |
| 108 | 壮瞥町 | 21.5 | 1341 |
| 108 | 広尾町 | 21.5 | 1341 |
| 112 | 紋別市 | 21.4 | 1346 |
| 113 | 鶴居村 | 21.2 | 1354 |
| 114 | 蘭越町 | 21.1 | 1355 |
| 115 | 新得町 | 21.0 | 1357 |
| 116 | 浜頓別町 | 20.8 | 1365 |
| 117 | 寿都町 | 20.7 | 1368 |
| 118 | 猿払村 | 20.6 | 1371 |
| 118 | むかわ町 | 20.6 | 1371 |
| 120 | 弟子屈町 | 20.5 | 1378 |
| 121 | 新ひだか町 | 20.3 | 1380 |
| 122 | 苫前町 | 20.1 | 1386 |
| 123 | 厚沢部町 | 19.9 | 1392 |
| 124 | 長万部町 | 19.7 | 1395 |
| 125 | 岩内町 | 19.6 | 1396 |
| 126 | 三笠市 | 19.3 | 1403 |
| 126 | 鹿部町 | 19.3 | 1403 |
| 128 | 幌加内町 | 19.1 | 1409 |
| 128 | 羽幌町 | 19.1 | 1409 |
| 130 | 黒松内町 | 19.0 | 1415 |
| 131 | 喜茂別町 | 18.7 | 1426 |
| 131 | 浦河町 | 18.7 | 1426 |
| 133 | 愛別町 | 18.6 | 1431 |
| 134 | 初山別村 | 18.4 | 1437 |
| 134 | 足寄町 | 18.4 | 1437 |
| 136 | 釧路町 | 18.3 | 1443 |
| 137 | 登別市 | 18.2 | 1446 |
| 138 | 函館市 | 18.1 | 1449 |
| 139 | 八雲町 | 18.0 | 1452 |
| 140 | 白老町 | 17.9 | 1455 |
| 141 | 枝幸町 | 17.7 | 1459 |
| 142 | 平取町 | 17.4 | 1463 |
| 143 | 遠別町 | 16.5 | 1486 |
| 144 | 中頓別町 | 16.4 | 1492 |
| 145 | 芦別市 | 16.3 | 1493 |
| 145 | 陸別町 | 16.3 | 1493 |
| 147 | 知内町 | 16.2 | 1498 |
| 147 | 京極町 | 16.2 | 1498 |
| 149 | 島牧村 | 15.9 | 1505 |
| 150 | えりも町 | 15.8 | 1509 |
| 151 | 乙部町 | 15.7 | 1512 |
| 151 | 置戸町 | 15.7 | 1512 |
| 153 | 遠軽町 | 15.4 | 1524 |
| 154 | 上川町 | 15.3 | 1527 |
| 155 | 夕張市 | 15.0 | 1531 |
| 155 | 南富良野町 | 15.0 | 1531 |
| 157 | 奥尻町 | 14.5 | 1541 |
| 158 | 下川町 | 14.4 | 1544 |
| 159 | 古平町 | 14.2 | 1546 |
| 159 | 津別町 | 14.2 | 1546 |
| 161 | 美深町 | 14.1 | 1550 |
| 161 | 音威子府村 | 14.1 | 1550 |
| 163 | 中川町 | 13.8 | 1560 |
| 164 | 上砂川町 | 13.7 | 1563 |
| 165 | 白糠町 | 13.4 | 1578 |
| 166 | 増毛町 | 12.9 | 1588 |
| 166 | 滝上町 | 12.9 | 1588 |
| 168 | 小平町 | 12.2 | 1603 |
| 169 | 留萌市 | 11.1 | 1634 |
| 170 | 木古内町 | 10.8 | 1642 |
| 170 | 西興部村 | 10.8 | 1642 |
| 172 | 占冠村 | 9.2 | 1678 |
| 173 | 福島町 | 8.8 | 1689 |
| 174 | 様似町 | 8.4 | 1695 |
| 175 | 松前町 | 8.1 | 1697 |
| 176 | 上ノ国町 | 8.0 | 1699 |
| 177 | 泊村 | 6.6 | 1715 |
| 177 | 神恵内村 | 6.6 | 1715 |
| 179 | 赤井川村 | 6.1 | 1721 |
可住地人口密度(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 182人/km²・全国平均 1,381人/km²・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地人口密度(人/km²) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 4,497 | 134 |
| 2 | 函館市 | 2,044 | 283 |
| 3 | 室蘭市 | 1,902 | 296 |
| 4 | 小樽市 | 1,304 | 409 |
| 5 | 登別市 | 1,204 | 434 |
| 6 | 旭川市 | 940 | 524 |
| 7 | 岩内町 | 842 | 570 |
| 8 | 北広島市 | 778 | 611 |
| 9 | 苫小牧市 | 735 | 635 |
| 10 | 江別市 | 720 | 642 |
| 11 | 恵庭市 | 718 | 645 |
| 12 | 留萌市 | 611 | 725 |
| 13 | 釧路市 | 530 | 801 |
| 14 | 上砂川町 | 519 | 818 |
| 15 | 千歳市 | 496 | 847 |
| 16 | 北斗市 | 462 | 886 |
| 17 | 帯広市 | 437 | 920 |
| 18 | 釧路町 | 415 | 950 |
| 19 | 滝川市 | 384 | 991 |
| 20 | 余市町 | 379 | 1003 |
| 21 | 七飯町 | 345 | 1059 |
| 22 | 砂川市 | 330 | 1085 |
| 23 | 泊村 | 288 | 1160 |
| 24 | 石狩市 | 287 | 1162 |
| 25 | 江差町 | 274 | 1182 |
| 26 | 北見市 | 270 | 1189 |
| 27 | 松前町 | 265 | 1203 |
| 28 | 赤平市 | 260 | 1215 |
| 29 | 伊達市 | 251 | 1237 |
| 30 | 岩見沢市 | 247 | 1251 |
| 31 | 福島町 | 229 | 1291 |
| 32 | 歌志内市 | 213 | 1327 |
| 32 | 倶知安町 | 213 | 1327 |
| 32 | 白老町 | 213 | 1327 |
| 35 | 東神楽町 | 187 | 1384 |
| 36 | 鹿部町 | 176 | 1405 |
| 37 | 木古内町 | 160 | 1435 |
| 38 | 網走市 | 156 | 1438 |
| 39 | 森町 | 154 | 1444 |
| 40 | 洞爺湖町 | 150 | 1449 |
| 41 | 寿都町 | 144 | 1458 |
| 42 | 三笠市 | 137 | 1482 |
| 43 | 名寄市 | 136 | 1483 |
| 44 | 乙部町 | 133 | 1490 |
| 45 | 様似町 | 132 | 1493 |
| 46 | 知内町 | 131 | 1497 |
| 47 | 美唄市 | 130 | 1500 |
| 48 | 奈井江町 | 129 | 1502 |
| 48 | 音更町 | 129 | 1502 |
| 50 | 根室市 | 120 | 1524 |
| 51 | 紋別市 | 119 | 1528 |
| 52 | 奥尻町 | 116 | 1535 |
| 53 | 栗山町 | 112 | 1540 |
| 53 | 東川町 | 112 | 1540 |
| 55 | 美幌町 | 108 | 1547 |
| 56 | 富良野市 | 107 | 1552 |
| 57 | 稚内市 | 105 | 1555 |
| 58 | 古平町 | 103 | 1556 |
| 59 | 当別町 | 101 | 1559 |
| 60 | 上ノ国町 | 98 | 1561 |
| 60 | えりも町 | 98 | 1561 |
| 62 | ニセコ町 | 96 | 1566 |
| 63 | 遠軽町 | 94 | 1568 |
| 64 | 深川市 | 93 | 1571 |
| 64 | 浦河町 | 93 | 1571 |
| 64 | 新ひだか町 | 93 | 1571 |
| 67 | 八雲町 | 92 | 1578 |
| 67 | 南幌町 | 92 | 1578 |
| 69 | 神恵内村 | 90 | 1583 |
| 70 | 芦別市 | 89 | 1585 |
| 70 | 当麻町 | 89 | 1585 |
| 72 | 鷹栖町 | 86 | 1590 |
| 72 | 上富良野町 | 86 | 1590 |
| 74 | 長万部町 | 84 | 1596 |
| 75 | 比布町 | 82 | 1598 |
| 75 | 増毛町 | 82 | 1598 |
| 77 | 幕別町 | 81 | 1600 |
| 78 | 京極町 | 78 | 1603 |
| 78 | 仁木町 | 78 | 1603 |
| 80 | 利尻町 | 75 | 1609 |
| 81 | 中富良野町 | 73 | 1611 |
| 81 | 羽幌町 | 73 | 1611 |
| 81 | 礼文町 | 73 | 1611 |
| 84 | 豊浦町 | 71 | 1616 |
| 85 | 白糠町 | 70 | 1619 |
| 86 | 赤井川村 | 68 | 1621 |
| 86 | 長沼町 | 68 | 1621 |
| 88 | 夕張市 | 64 | 1626 |
| 88 | 利尻富士町 | 64 | 1626 |
| 88 | 中標津町 | 64 | 1626 |
| 91 | 士別市 | 63 | 1631 |
| 92 | 壮瞥町 | 62 | 1632 |
| 93 | 喜茂別町 | 61 | 1634 |
| 93 | 月形町 | 61 | 1634 |
| 95 | 芽室町 | 59 | 1636 |
| 96 | 新十津川町 | 58 | 1638 |
| 97 | 共和町 | 57 | 1641 |
| 98 | 由仁町 | 56 | 1642 |
| 98 | 愛別町 | 56 | 1642 |
| 98 | 訓子府町 | 56 | 1642 |
| 98 | 安平町 | 56 | 1642 |
| 102 | 真狩村 | 55 | 1646 |
| 102 | 妹背牛町 | 55 | 1646 |
| 104 | せたな町 | 53 | 1649 |
| 104 | 秩父別町 | 53 | 1649 |
| 106 | むかわ町 | 52 | 1651 |
| 107 | 広尾町 | 50 | 1652 |
| 108 | 蘭越町 | 48 | 1653 |
| 108 | 日高町 | 48 | 1653 |
| 110 | 池田町 | 47 | 1657 |
| 111 | 厚岸町 | 46 | 1659 |
| 112 | 美深町 | 44 | 1660 |
| 112 | 湧別町 | 44 | 1660 |
| 112 | 興部町 | 44 | 1660 |
| 112 | 弟子屈町 | 44 | 1660 |
| 116 | 津別町 | 43 | 1664 |
| 117 | 今金町 | 42 | 1665 |
| 117 | 黒松内町 | 42 | 1665 |
| 119 | 浜頓別町 | 41 | 1667 |
| 119 | 厚真町 | 41 | 1667 |
| 119 | 清水町 | 41 | 1667 |
| 122 | 新篠津村 | 40 | 1671 |
| 122 | 留寿都村 | 40 | 1671 |
| 122 | 佐呂間町 | 40 | 1671 |
| 122 | 羅臼町 | 40 | 1671 |
| 126 | 厚沢部町 | 39 | 1676 |
| 126 | 和寒町 | 39 | 1676 |
| 126 | 小平町 | 39 | 1676 |
| 129 | 枝幸町 | 38 | 1679 |
| 130 | 斜里町 | 37 | 1680 |
| 130 | 平取町 | 37 | 1680 |
| 130 | 本別町 | 37 | 1680 |
| 133 | 積丹町 | 36 | 1683 |
| 134 | 沼田町 | 35 | 1684 |
| 134 | 大空町 | 35 | 1684 |
| 136 | 雨竜町 | 34 | 1686 |
| 136 | 下川町 | 34 | 1686 |
| 136 | 置戸町 | 34 | 1686 |
| 136 | 新冠町 | 34 | 1686 |
| 140 | 浦臼町 | 33 | 1690 |
| 141 | 苫前町 | 32 | 1691 |
| 141 | 小清水町 | 32 | 1691 |
| 141 | 西興部村 | 32 | 1691 |
| 141 | 鹿追町 | 32 | 1691 |
| 145 | 北竜町 | 31 | 1695 |
| 145 | 剣淵町 | 31 | 1695 |
| 147 | 美瑛町 | 30 | 1698 |
| 147 | 中札内村 | 30 | 1698 |
| 149 | 清里町 | 29 | 1700 |
| 149 | 士幌町 | 29 | 1700 |
| 151 | 浜中町 | 28 | 1702 |
| 152 | 雄武町 | 27 | 1703 |
| 153 | 遠別町 | 26 | 1706 |
| 153 | 新得町 | 26 | 1706 |
| 155 | 占冠村 | 25 | 1709 |
| 155 | 中頓別町 | 25 | 1709 |
| 155 | 上士幌町 | 25 | 1709 |
| 155 | 足寄町 | 25 | 1709 |
| 155 | 浦幌町 | 25 | 1709 |
| 160 | 南富良野町 | 24 | 1715 |
| 160 | 滝上町 | 24 | 1715 |
| 160 | 標津町 | 24 | 1715 |
| 163 | 陸別町 | 23 | 1719 |
| 164 | 上川町 | 22 | 1721 |
| 164 | 猿払村 | 22 | 1721 |
| 164 | 大樹町 | 22 | 1721 |
| 167 | 初山別村 | 21 | 1724 |
| 167 | 更別村 | 21 | 1724 |
| 167 | 鶴居村 | 21 | 1724 |
| 170 | 島牧村 | 20 | 1727 |
| 170 | 標茶町 | 20 | 1727 |
| 172 | 中川町 | 19 | 1730 |
| 172 | 幌延町 | 19 | 1730 |
| 174 | 音威子府村 | 18 | 1734 |
| 174 | 天塩町 | 18 | 1734 |
| 174 | 別海町 | 18 | 1734 |
| 177 | 豊富町 | 17 | 1737 |
| 178 | 豊頃町 | 16 | 1738 |
| 179 | 幌加内町 | 9 | 1740 |
可住地面積(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 12,678ha・全国平均 7,061ha・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積(ha) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別海町 | 80,301 | 1 |
| 2 | 札幌市 | 43,879 | 9 |
| 3 | 北見市 | 42,794 | 11 |
| 4 | 帯広市 | 38,130 | 14 |
| 5 | 標茶町 | 36,652 | 18 |
| 6 | 中標津町 | 35,834 | 19 |
| 7 | 旭川市 | 35,018 | 21 |
| 8 | 音更町 | 33,670 | 24 |
| 9 | 稚内市 | 32,075 | 30 |
| 10 | 岩見沢市 | 32,071 | 31 |
| 11 | 美瑛町 | 31,857 | 32 |
| 12 | 幕別町 | 31,722 | 34 |
| 13 | 釧路市 | 31,165 | 36 |
| 14 | 斜里町 | 30,963 | 38 |
| 15 | 芽室町 | 30,565 | 40 |
| 16 | 士別市 | 28,428 | 50 |
| 17 | 足寄町 | 25,880 | 54 |
| 18 | 大樹町 | 24,495 | 63 |
| 19 | 豊富町 | 24,078 | 72 |
| 20 | 日高町 | 23,256 | 79 |
| 21 | 新ひだか町 | 23,244 | 80 |
| 22 | 苫小牧市 | 23,137 | 83 |
| 23 | 網走市 | 22,983 | 85 |
| 24 | 清水町 | 22,378 | 89 |
| 25 | 新得町 | 22,321 | 90 |
| 26 | 深川市 | 21,492 | 101 |
| 27 | 標津町 | 21,247 | 104 |
| 28 | 根室市 | 20,571 | 109 |
| 29 | 遠軽町 | 20,527 | 110 |
| 30 | 名寄市 | 20,022 | 115 |
| 31 | 士幌町 | 19,874 | 116 |
| 32 | 石狩市 | 19,840 | 118 |
| 33 | 千歳市 | 19,754 | 120 |
| 34 | 富良野市 | 19,751 | 121 |
| 35 | 枝幸町 | 19,732 | 122 |
| 36 | 大空町 | 19,462 | 127 |
| 37 | 厚岸町 | 19,413 | 128 |
| 38 | 浜中町 | 19,401 | 129 |
| 39 | 上士幌町 | 19,066 | 135 |
| 40 | 豊頃町 | 18,950 | 138 |
| 41 | 湧別町 | 18,626 | 142 |
| 42 | 本別町 | 17,983 | 147 |
| 43 | 紋別市 | 17,777 | 150 |
| 44 | 浦幌町 | 17,696 | 151 |
| 45 | 美幌町 | 17,261 | 154 |
| 46 | 八雲町 | 17,253 | 155 |
| 47 | 江別市 | 16,819 | 161 |
| 48 | 鹿追町 | 16,533 | 166 |
| 49 | 天塩町 | 16,245 | 169 |
| 50 | 上川町 | 16,023 | 176 |
| 51 | 弟子屈町 | 15,910 | 181 |
| 52 | 当別町 | 15,808 | 187 |
| 53 | 美唄市 | 15,755 | 189 |
| 54 | 新冠町 | 15,739 | 190 |
| 55 | 雄武町 | 15,705 | 192 |
| 56 | 長沼町 | 15,023 | 209 |
| 57 | 更別村 | 14,982 | 210 |
| 58 | むかわ町 | 14,675 | 213 |
| 59 | 幌加内町 | 14,645 | 215 |
| 60 | 小清水町 | 14,521 | 220 |
| 61 | 芦別市 | 14,122 | 234 |
| 62 | せたな町 | 13,980 | 239 |
| 63 | 池田町 | 13,372 | 258 |
| 64 | 清里町 | 13,228 | 263 |
| 65 | 安平町 | 13,202 | 265 |
| 66 | 伊達市 | 13,075 | 269 |
| 67 | 浦河町 | 12,956 | 272 |
| 68 | 平取町 | 12,897 | 275 |
| 69 | 広尾町 | 12,836 | 276 |
| 70 | 中札内村 | 12,746 | 278 |
| 71 | 幌延町 | 12,724 | 279 |
| 72 | 函館市 | 12,281 | 289 |
| 73 | 佐呂間町 | 12,271 | 290 |
| 74 | 今金町 | 12,221 | 293 |
| 75 | 猿払村 | 12,130 | 296 |
| 76 | 鶴居村 | 12,100 | 297 |
| 77 | 上富良野町 | 12,004 | 300 |
| 78 | 羅臼町 | 11,805 | 304 |
| 79 | 夕張市 | 11,466 | 319 |
| 80 | 新十津川町 | 11,236 | 328 |
| 81 | 厚真町 | 10,680 | 353 |
| 82 | 白糠町 | 10,374 | 362 |
| 83 | 滝川市 | 10,282 | 371 |
| 84 | 共和町 | 10,186 | 375 |
| 85 | 津別町 | 10,175 | 377 |
| 86 | 栗山町 | 10,029 | 381 |
| 87 | 南富良野町 | 9,983 | 384 |
| 88 | 陸別町 | 9,923 | 386 |
| 89 | 滝上町 | 9,914 | 389 |
| 90 | 恵庭市 | 9,793 | 396 |
| 91 | 遠別町 | 9,775 | 398 |
| 92 | 北斗市 | 9,580 | 405 |
| 93 | 蘭越町 | 9,478 | 409 |
| 94 | 美深町 | 9,463 | 410 |
| 95 | 森町 | 9,298 | 417 |
| 96 | 剣淵町 | 9,297 | 418 |
| 97 | 下川町 | 9,287 | 419 |
| 98 | 厚沢部町 | 9,182 | 427 |
| 99 | 苫前町 | 9,122 | 432 |
| 100 | 羽幌町 | 9,014 | 439 |
| 101 | 由仁町 | 8,559 | 459 |
| 102 | 小樽市 | 8,532 | 462 |
| 103 | 訓子府町 | 8,391 | 472 |
| 104 | 沼田町 | 8,365 | 475 |
| 105 | 浜頓別町 | 8,343 | 476 |
| 106 | 興部町 | 8,335 | 477 |
| 107 | 置戸町 | 8,269 | 481 |
| 108 | 中川町 | 8,236 | 482 |
| 109 | 和寒町 | 8,198 | 485 |
| 110 | 七飯町 | 8,022 | 494 |
| 111 | 南幌町 | 7,995 | 499 |
| 112 | 小平町 | 7,673 | 524 |
| 113 | 鷹栖町 | 7,670 | 525 |
| 114 | 白老町 | 7,617 | 529 |
| 115 | 新篠津村 | 7,596 | 531 |
| 116 | 北広島市 | 7,476 | 543 |
| 117 | 東川町 | 7,451 | 545 |
| 118 | 倶知安町 | 7,105 | 578 |
| 119 | 当麻町 | 7,091 | 579 |
| 120 | 雨竜町 | 7,070 | 581 |
| 121 | 島牧村 | 6,951 | 590 |
| 122 | 黒松内町 | 6,575 | 621 |
| 123 | 中頓別町 | 6,550 | 626 |
| 124 | 中富良野町 | 6,456 | 634 |
| 125 | 長万部町 | 6,113 | 668 |
| 126 | 月形町 | 6,085 | 672 |
| 127 | 三笠市 | 5,849 | 692 |
| 128 | 洞爺湖町 | 5,630 | 717 |
| 129 | 北竜町 | 5,628 | 718 |
| 130 | 東神楽町 | 5,416 | 731 |
| 131 | 豊浦町 | 5,415 | 733 |
| 132 | 浦臼町 | 5,295 | 751 |
| 133 | ニセコ町 | 5,280 | 753 |
| 134 | 占冠村 | 5,271 | 758 |
| 135 | 初山別村 | 5,130 | 775 |
| 136 | 積丹町 | 5,114 | 776 |
| 137 | 砂川市 | 4,997 | 788 |
| 138 | 妹背牛町 | 4,861 | 807 |
| 139 | 増毛町 | 4,780 | 819 |
| 140 | 余市町 | 4,752 | 824 |
| 141 | 留寿都村 | 4,731 | 826 |
| 142 | 愛別町 | 4,653 | 838 |
| 143 | 釧路町 | 4,609 | 846 |
| 144 | えりも町 | 4,473 | 865 |
| 145 | 秩父別町 | 4,428 | 876 |
| 146 | 壮瞥町 | 4,404 | 879 |
| 147 | 上ノ国町 | 4,385 | 884 |
| 148 | 室蘭市 | 4,331 | 892 |
| 149 | 比布町 | 4,269 | 898 |
| 150 | 仁木町 | 4,069 | 924 |
| 151 | 奈井江町 | 3,979 | 941 |
| 152 | 音威子府村 | 3,891 | 955 |
| 153 | 登別市 | 3,853 | 964 |
| 154 | 利尻富士町 | 3,851 | 965 |
| 155 | 京極町 | 3,761 | 978 |
| 156 | 赤平市 | 3,727 | 986 |
| 157 | 真狩村 | 3,696 | 991 |
| 158 | 喜茂別町 | 3,538 | 1016 |
| 159 | 礼文町 | 3,443 | 1029 |
| 160 | 西興部村 | 3,328 | 1044 |
| 161 | 留萌市 | 3,291 | 1052 |
| 162 | 知内町 | 3,188 | 1072 |
| 163 | 様似町 | 3,056 | 1098 |
| 164 | 江差町 | 2,714 | 1163 |
| 165 | 利尻町 | 2,680 | 1167 |
| 166 | 古平町 | 2,674 | 1171 |
| 167 | 乙部町 | 2,558 | 1206 |
| 168 | 木古内町 | 2,390 | 1245 |
| 169 | 松前町 | 2,365 | 1250 |
| 170 | 鹿部町 | 2,134 | 1302 |
| 171 | 奥尻町 | 2,075 | 1321 |
| 172 | 寿都町 | 1,971 | 1342 |
| 173 | 赤井川村 | 1,715 | 1406 |
| 174 | 福島町 | 1,655 | 1429 |
| 175 | 歌志内市 | 1,402 | 1493 |
| 176 | 岩内町 | 1,384 | 1503 |
| 177 | 神恵内村 | 972 | 1617 |
| 178 | 上砂川町 | 547 | 1696 |
| 179 | 泊村 | 544 | 1697 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は国土交通省 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調・農林水産省の農林業センサス等(可住地面積)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。