鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
可住地面積の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 42.0%・全国平均 48.5%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 与論町 | 95.9 | 199 |
| 2 | 和泊町 | 92.5 | 252 |
| 3 | 知名町 | 88.4 | 290 |
| 4 | 東串良町 | 87.6 | 296 |
| 5 | 喜界町 | 84.2 | 331 |
| 6 | 伊仙町 | 75.0 | 418 |
| 7 | 大崎町 | 64.4 | 524 |
| 8 | 天城町 | 56.7 | 625 |
| 9 | 中種子町 | 56.4 | 633 |
| 10 | 枕崎市 | 54.9 | 651 |
| 11 | 指宿市 | 48.7 | 735 |
| 12 | 鹿屋市 | 48.0 | 746 |
| 13 | 徳之島町 | 47.6 | 755 |
| 14 | 南九州市 | 47.5 | 759 |
| 15 | 志布志市 | 46.2 | 784 |
| 16 | 鹿児島市 | 45.4 | 798 |
| 17 | 南種子町 | 44.5 | 813 |
| 18 | 西之表市 | 41.5 | 889 |
| 19 | 長島町 | 41.3 | 893 |
| 20 | 曽於市 | 41.2 | 894 |
| 21 | 日置市 | 41.0 | 898 |
| 22 | 阿久根市 | 39.3 | 931 |
| 23 | いちき串木野市 | 38.3 | 945 |
| 24 | 出水市 | 36.1 | 994 |
| 24 | 南さつま市 | 36.1 | 994 |
| 26 | さつま町 | 35.0 | 1020 |
| 27 | 姶良市 | 33.6 | 1047 |
| 28 | 霧島市 | 32.9 | 1057 |
| 29 | 薩摩川内市 | 32.6 | 1068 |
| 30 | 湧水町 | 30.8 | 1106 |
| 31 | 伊佐市 | 29.6 | 1131 |
| 32 | 十島村 | 27.6 | 1172 |
| 33 | 錦江町 | 25.1 | 1235 |
| 34 | 奄美市 | 22.3 | 1324 |
| 35 | 南大隅町 | 21.9 | 1329 |
| 36 | 垂水市 | 21.8 | 1333 |
| 37 | 肝付町 | 19.6 | 1396 |
| 38 | 龍郷町 | 18.4 | 1437 |
| 39 | 瀬戸内町 | 17.8 | 1458 |
| 40 | 屋久島町 | 10.5 | 1651 |
| 41 | 大和村 | 10.0 | 1664 |
| 42 | 三島村 | 9.3 | 1677 |
| 43 | 宇検村 | 8.8 | 1689 |
可住地人口密度(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 334人/km²・全国平均 1,381人/km²・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地人口密度(人/km²) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 2,387 | 245 |
| 2 | 姶良市 | 983 | 510 |
| 3 | いちき串木野市 | 640 | 704 |
| 4 | 霧島市 | 620 | 719 |
| 5 | 奄美市 | 603 | 732 |
| 6 | 指宿市 | 538 | 791 |
| 7 | 枕崎市 | 488 | 852 |
| 8 | 鹿屋市 | 470 | 869 |
| 9 | 日置市 | 455 | 892 |
| 10 | 出水市 | 436 | 922 |
| 11 | 薩摩川内市 | 415 | 950 |
| 12 | 垂水市 | 390 | 974 |
| 13 | 龍郷町 | 386 | 987 |
| 14 | 阿久根市 | 365 | 1034 |
| 15 | 南さつま市 | 321 | 1100 |
| 16 | 与論町 | 259 | 1219 |
| 17 | 東串良町 | 256 | 1227 |
| 18 | 肝付町 | 235 | 1279 |
| 19 | 志布志市 | 219 | 1312 |
| 20 | 伊佐市 | 210 | 1337 |
| 21 | 屋久島町 | 209 | 1339 |
| 22 | 曽於市 | 207 | 1343 |
| 23 | 湧水町 | 205 | 1347 |
| 24 | 徳之島町 | 203 | 1351 |
| 25 | 長島町 | 202 | 1353 |
| 26 | 瀬戸内町 | 200 | 1359 |
| 27 | 南九州市 | 194 | 1368 |
| 28 | 大崎町 | 191 | 1376 |
| 29 | さつま町 | 190 | 1378 |
| 30 | 宇検村 | 178 | 1400 |
| 31 | 西之表市 | 172 | 1409 |
| 32 | 錦江町 | 170 | 1413 |
| 33 | 和泊町 | 167 | 1420 |
| 34 | 大和村 | 155 | 1442 |
| 35 | 南大隅町 | 139 | 1475 |
| 35 | 喜界町 | 139 | 1475 |
| 37 | 三島村 | 138 | 1479 |
| 38 | 伊仙町 | 131 | 1497 |
| 39 | 知名町 | 122 | 1518 |
| 40 | 天城町 | 121 | 1521 |
| 41 | 南種子町 | 111 | 1544 |
| 42 | 中種子町 | 98 | 1561 |
| 43 | 十島村 | 26 | 1706 |
可住地面積(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 7,645ha・全国平均 7,061ha・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 可住地面積(ha) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 24,850 | 60 |
| 2 | 薩摩川内市 | 22,252 | 91 |
| 3 | 鹿屋市 | 21,503 | 100 |
| 4 | 霧島市 | 19,846 | 117 |
| 5 | 南九州市 | 17,008 | 159 |
| 6 | 曽於市 | 16,058 | 174 |
| 7 | 志布志市 | 13,394 | 257 |
| 8 | 出水市 | 11,918 | 301 |
| 9 | 伊佐市 | 11,634 | 312 |
| 10 | さつま町 | 10,650 | 354 |
| 11 | 日置市 | 10,365 | 363 |
| 12 | 南さつま市 | 10,236 | 373 |
| 13 | 西之表市 | 8,530 | 463 |
| 14 | 姶良市 | 7,767 | 516 |
| 15 | 中種子町 | 7,721 | 517 |
| 16 | 指宿市 | 7,246 | 562 |
| 17 | 奄美市 | 6,866 | 595 |
| 18 | 大崎町 | 6,481 | 630 |
| 19 | 肝付町 | 6,048 | 676 |
| 20 | 屋久島町 | 5,668 | 711 |
| 21 | 阿久根市 | 5,279 | 754 |
| 22 | 徳之島町 | 4,993 | 789 |
| 23 | 南種子町 | 4,887 | 805 |
| 24 | 長島町 | 4,801 | 815 |
| 25 | 喜界町 | 4,785 | 818 |
| 26 | 知名町 | 4,711 | 828 |
| 27 | 伊仙町 | 4,704 | 830 |
| 28 | 南大隅町 | 4,675 | 835 |
| 29 | 天城町 | 4,558 | 851 |
| 30 | 湧水町 | 4,450 | 868 |
| 31 | いちき串木野市 | 4,297 | 896 |
| 32 | 瀬戸内町 | 4,263 | 901 |
| 33 | 枕崎市 | 4,109 | 919 |
| 34 | 錦江町 | 4,095 | 920 |
| 35 | 和泊町 | 3,736 | 984 |
| 36 | 垂水市 | 3,540 | 1015 |
| 37 | 十島村 | 2,793 | 1149 |
| 38 | 東串良町 | 2,440 | 1235 |
| 39 | 与論町 | 1,974 | 1341 |
| 40 | 龍郷町 | 1,507 | 1467 |
| 41 | 宇検村 | 910 | 1628 |
| 42 | 大和村 | 881 | 1642 |
| 43 | 三島村 | 293 | 1728 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は国土交通省 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調・農林水産省の農林業センサス等(可住地面積)と総務省の国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。